Ältere Ranglisten
[su_accordion]
[su_spoiler title=“Highland Games 2015″ style=“fancy“ open=“yes“]
Clanrangliste Frauen
Claname | Punkte | Rang |
---|---|---|
BRAVEHEART Women | 76 | 1 |
SWISS CELTICAS | 210 | 2 |
Wahlhal Frauen | 269 | 3 |
2+2 | 305 | 4 |
Clanrangliste Männer
Claname | Punkte | Rang |
---|---|---|
Claymore | 323 | 1 |
Black Sheep Highlander | 438 | 2 |
Innerschweiz | 471 | 3 |
Claymore II | 528 | 4 |
Lakeland | 596 | 5 |
Angus | 703 | 6 |
Wikinger | 776 | 7 |
SIKO-Clan | 861 | 8 |
Black Sheep II Highlander | 963 | 9 |
Walhall | 1027 | 10 |
Baerenboss-Clan | 1056 | 11 |
Harnischfeger | 1118 | 12 |
Caterpillar | 1162 | 13 |
Menzi Muck | 1292 | 14 |
Team Eichhof | 1350 | 15 |
Einezelrangliste Frauen
Start- nummer | Vorname | Name | Clan | Baum- stamm | Stein- stossen | Gewicht- hochwurf | Gewicht- weitwurf | Axt | Bogen- schiessen | Strohsack- weitwurf | Punkte total | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Söne | Dubler | BRAVEHEART Women | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 17 | 1 |
6 | Roxy | Grogg | SWISS CELTICAS | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 28 | 2 |
4 | Nadja | Wüthrich | BRAVEHEART Women | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 6 | 33 | 3 |
3 | Micky | Gehrig | BRAVEHEART Women | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 36 | 4 |
7 | Pia | Bosshard | SWISS CELTICAS | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 36 | 4 |
9 | Ona | Lenoir | 2+2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 47 | 6 |
5 | Mirjam | Kohler | SWISS CELTICAS | 12 | 9 | 8 | 10 | 2 | 7 | 4 | 52 | 7 |
14 | Doris | Schibig | Wahlhal Frauen | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 | 9 | 52 | 7 |
1 | Jenny | Garrido | BRAVEHEART Women | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 2 | 12 | 55 | 9 |
13 | Ilona | Bonauer | Wahlhal Frauen | 7 | 12 | 12 | 15 | 10 | 7 | 5 | 68 | 10 |
15 | Chantal | Haldemann | Wahlhal Frauen | 9 | 6 | 7 | 10 | 11 | 15 | 14 | 72 | 11 |
16 | Jasmin | Rothenberger | Wahlhal Frauen | 11 | 11 | 16 | 8 | 5 | 9 | 16 | 76 | 12 |
10 | Martina | Bachmann | 2+2 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 2 | 15 | 78 | 13 |
11 | Sabrina | Ryser | 2+2 | 14 | 5 | 13 | 13 | 11 | 15 | 8 | 79 | 14 |
8 | Isabelle | Krähenbühl | SWISS CELTICAS | 15 | 15 | 14 | 16 | 11 | 13 | 7 | 91 | 15 |
12 | Nada | Nacimiento | 2+2 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 97 | 16 |
Einzelrangliste Männer
Start- nummer | Name | Vorname | Clan | Baum- stamm | Stein- stossen | Gewicht- hochwurf | Gewicht- weitwurf | Axt | Bogen | Strohsack- weitwurf | Punkte total | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Zentner | Urs | CLAYMORE | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 | 38 | 1 |
57 | Zurfluh | Pirmin | Innerschweiz | 1 | 1 | 7 | 17 | 1 | 11 | 4 | 42 | 2 |
28 | Grogg | Raphael | CLAYMORE | 19 | 17 | 4 | 11 | 7 | 17 | 3 | 78 | 3 |
1 | Weibel | Chrigu | SIKO-Clan | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 35 | 16 | 80 | 4 |
5 | Baeriswyl | Francois | Baerenboss-Clan | 6 | 11 | 8 | 6 | 27 | 11 | 11 | 80 | 4 |
42 | Siegenthaler | Hans | Black Sheep Highlander | 9 | 22 | 24 | 14 | 6 | 1 | 7 | 83 | 6 |
27 | Hauser | Rolf | CLAYMORE | 8 | 12 | 5 | 8 | 21 | 28 | 2 | 84 | 7 |
31 | Rohner | Thomas | CLAYMORE II | 15 | 16 | 21 | 3 | 21 | 17 | 6 | 99 | 8 |
44 | Hürlimann | Marc | Black Sheep Highlander | 4 | 8 | 21 | 23 | 2 | 1 | 44 | 103 | 9 |
29 | Schär | Jeffrey | CLAYMORE II | 2 | 9 | 5 | 4 | 39 | 11 | 34 | 104 | 10 |
41 | Brügger | Simeon | Black Sheep Highlander | 22 | 10 | 11 | 9 | 5 | 33 | 14 | 104 | 10 |
33 | Stocco | Marco | Lakeland | 31 | 27 | 12 | 13 | 7 | 9 | 10 | 109 | 12 |
30 | Biegger | Sven | CLAYMORE II | 11 | 18 | 9 | 5 | 15 | 50 | 8 | 116 | 13 |
25 | Lussi | Claudio | CLAYMORE | 23 | 5 | 1 | 1 | 54 | 28 | 5 | 117 | 14 |
54 | Eiholzer | Janick | Angus | 18 | 14 | 14 | 31 | 17 | 9 | 19 | 122 | 15 |
37 | Schrackmann | Roman | Wikinger | 17 | 13 | 14 | 7 | 27 | 31 | 18 | 127 | 16 |
36 | Ledermann | Marco | Lakeland | 16 | 19 | 14 | 16 | 21 | 23 | 20 | 129 | 17 |
58 | Amman | Dominic | Innerschweiz | 20 | 2 | 9 | 22 | 15 | 44 | 27 | 139 | 18 |
60 | Holdener | Patrick | Innerschweiz | 7 | 6 | 26 | 18 | 34 | 38 | 15 | 144 | 19 |
59 | Zwyer | Dario | Innerschweiz | 10 | 3 | 14 | 21 | 47 | 11 | 39 | 145 | 20 |
43 | Wüthrich | Philip | Black Sheep Highlander | 12 | 34 | 24 | 10 | 21 | 28 | 17 | 146 | 21 |
34 | Stenger | Sven | Lakeland | 25 | 20 | 14 | 19 | 7 | 53 | 21 | 159 | 22 |
55 | Schöne | David | Angus | 24 | 21 | 14 | 24 | 32 | 23 | 24 | 162 | 23 |
50 | Hirsiger | Thomas | Walhall | 14 | 32 | 14 | 51 | 34 | 5 | 30 | 180 | 24 |
56 | Wimmer | Sebastian | Angus | 13 | 33 | 29 | 43 | 17 | 4 | 42 | 181 | 25 |
40 | Rübensack | Tom | Wikinger | 27 | 38 | 34 | 30 | 21 | 5 | 36 | 191 | 26 |
2 | Frieden | René | SIKO-Clan | 39 | 49 | 29 | 26 | 7 | 5 | 44 | 199 | 27 |
35 | Knuchel | Stevie | Lakeland | 53 | 24 | 21 | 20 | 27 | 11 | 43 | 199 | 27 |
32 | Sieber | Michael | CLAYMORE II | 37 | 15 | 33 | 40 | 7 | 23 | 50 | 205 | 29 |
39 | Bachmann | Alain | Wikinger | 21 | 26 | 34 | 36 | 42 | 39 | 13 | 211 | 30 |
46 | Henrich | Jonas | Black Sheep II Highlander | 40 | 31 | 26 | 15 | 27 | 23 | 56 | 218 | 31 |
49 | Hirsiger | Stefan | Walhall | 29 | 37 | 12 | 44 | 47 | 40 | 9 | 218 | 31 |
45 | Ingold | Remo | Black Sheep II Highlander | 26 | 36 | 29 | 25 | 32 | 35 | 37 | 220 | 33 |
47 | Zeltner | Daniel | Black Sheep II Highlander | 28 | 50 | 26 | 29 | 39 | 5 | 46 | 223 | 34 |
53 | Eiholzer | Markus | Angus | 34 | 30 | 40 | 47 | 17 | 37 | 26 | 231 | 35 |
38 | Meyer | Wikinger | 30 | 39 | 40 | 52 | 7 | 40 | 29 | 237 | 36 | |
20 | Wäbi | CATERPILLAR | 46 | 29 | 34 | 27 | 54 | 44 | 12 | 246 | 37 | |
21 | Beni | HARNISCHFEGER | 38 | 42 | 34 | 32 | 2 | 53 | 52 | 253 | 38 | |
22 | Chnöttu | HARNISCHFEGER | 47 | 25 | 55 | 33 | 42 | 31 | 28 | 261 | 39 | |
24 | Raffi | HARNISCHFEGER | 41 | 40 | 42 | 44 | 42 | 17 | 35 | 261 | 39 | |
3 | Nacimiento | Mischa | SIKO-Clan | 35 | 45 | 46 | 37 | 36 | 11 | 55 | 265 | 41 |
6 | Bosshardt | Jay | Baerenboss-Clan | 32 | 52 | 38 | 28 | 42 | 23 | 57 | 272 | 42 |
10 | Smaili | MENZI MUCK | 50 | 35 | 29 | 41 | 54 | 50 | 23 | 282 | 43 | |
12 | Hänsu | MENZI MUCK | 44 | 23 | 42 | 35 | 54 | 56 | 33 | 287 | 44 | |
17 | Andy | CATERPILLAR | 58 | 40 | 52 | 38 | 4 | 48 | 47 | 287 | 44 | |
18 | Töbu | CATERPILLAR | 47 | 46 | 52 | 34 | 21 | 56 | 32 | 288 | 46 | |
48 | Negri | Sandro | Black Sheep II Highlander | 33 | 57 | 42 | 59 | 47 | 1 | 54 | 293 | 47 |
4 | Walther | Markus | SIKO-Clan | 43 | 58 | 54 | 48 | 27 | 17 | 58 | 305 | 48 |
61 | Lüku | Team Eichhof | 59 | 55 | 46 | 52 | 47 | 17 | 31 | 307 | 49 | |
7 | Bosshardt | Tim | Baerenboss-Clan | 42 | 28 | 51 | 58 | 36 | 34 | 59 | 308 | 50 |
51 | Gschwind | Alain | Walhall | 56 | 52 | 46 | 56 | 17 | 56 | 25 | 308 | 50 |
52 | Straub | Jan | Walhall | 45 | 54 | 46 | 49 | 54 | 43 | 22 | 313 | 52 |
63 | Mitel | Team Eichhof | 36 | 43 | 46 | 42 | 47 | 55 | 51 | 320 | 53 | |
19 | Schliffi | CATERPILLAR | 54 | 47 | 39 | 50 | 52 | 48 | 40 | 330 | 54 | |
23 | Schnöpfu | HARNISCHFEGER | 52 | 43 | 42 | 54 | 54 | 44 | 41 | 330 | 54 | |
9 | Lundi | MENZI MUCK | 57 | 48 | 57 | 39 | 36 | 56 | 53 | 346 | 56 | |
62 | Stützu | Team Eichhof | 51 | 59 | 57 | 55 | 39 | 40 | 49 | 350 | 57 | |
64 | Vali | Team Eichhof | 49 | 51 | 57 | 57 | 52 | 56 | 37 | 359 | 58 | |
11 | Flo | MENZI MUCK | 60 | 55 | 55 | 46 | 54 | 44 | 48 | 362 | 59 | |
8 | Bosshardt | Dylan | Baerenboss-Clan | 55 | 60 | 60 | 60 | 46 | 50 | 60 | 391 | 60 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]