Clanrangliste Männer vom Samstag
Clan | Pkt. aus Einzel | Baumstamm-slalom | Hackstock-ziehen | Harassen-stapeln | Pkt. Total | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Braveheart-Clan | 736 | 143 | 117 | 140 | 1136 | 1 |
Black Sheep Highlanders | 698 | 130 | 143 | 140 | 1111 | 2 |
WOLFSKÄMPFER | 638 | 117 | 52 | 140 | 947 | 3 |
Team Heavy 1 | 660 | 104 | 13 | 140 | 917 | 4 |
Walhall Highlanders | 576 | 52 | 91 | 140 | 859 | 5 |
Zwyer-Clan | 554 | 13 | 117 | 140 | 824 | 6 |
Angus Helvetic Highlander | 610 | 26 | 39 | 140 | 815 | 7 |
Mäderknechte | 486 | 65 | 104 | 140 | 795 | 8 |
Coherent Switzerland Clan | 496 | 39 | 26 | 140 | 701 | 9 |
FSB BigMac | 322 | 91 | 65 | 140 | 618 | 10 |
FSB Macintosh | 328 | 78 | 78 | 100 | 584 | 11 |
Einzelrangliste Männer vom Samstag
Start- nummer | Vorname | Name | Clan | Baumstamm | Stein-stossen | Gewicht-hochwurf | Gewicht-weitwurf | Axt | Bogen | Strohsack-weitwurf | Total Pkt. | Rang Einzel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Simeon | Brügger | Black Sheep Highlanders | 36 | 30 | 36 | 30 | 32 | 18 | 24 | 206 | 1 |
1 | Michu | Weibel | Braveheart-Clan | 36 | 28 | 36 | 36 | 22 | 16 | 30 | 204 | 2 |
7 | Pirmin | Zurfluh | Team Heavy 1 | 36 | 28 | 34 | 34 | 26 | 20 | 24 | 202 | 3 |
3 | Chrigu | Weibel | Braveheart-Clan | 36 | 24 | 34 | 24 | 32 | 14 | 24 | 188 | 4 |
4 | Marco | Stocco | Braveheart-Clan | 32 | 24 | 32 | 26 | 32 | 18 | 20 | 184 | 5 |
18 | Chrigu | Zürcher | WOLFSKÄMPFER | 30 | 24 | 30 | 18 | 36 | 18 | 24 | 180 | 6 |
43 | Michael | Stöckli | Angus Helvetic Highlander | 30 | 24 | 20 | 22 | 32 | 28 | 14 | 170 | 7 |
31 | David | Schöne | Black Sheep Highlanders | 30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 20 | 14 | 168 | 8 |
47 | Dani | Fanchini | Zwyer-Clan | 22 | 20 | 22 | 22 | 36 | 24 | 22 | 168 | 8 |
51 | Remo | Bieri | Walhall Highlanders | 32 | 24 | 28 | 22 | 18 | 26 | 18 | 168 | 8 |
58 | Zwyer | Andrey | 30 | 20 | 16 | 24 | 30 | 24 | 22 | 166 | 11 | |
2 | Matthias | Mäder | Braveheart-Clan | 30 | 22 | 30 | 24 | 12 | 20 | 22 | 160 | 12 |
6 | Hubert | Zimmermann | Team Heavy 1 | 30 | 24 | 26 | 24 | 28 | 8 | 16 | 156 | 13 |
8 | Patrik | Holdener | Team Heavy 1 | 34 | 24 | 22 | 30 | 10 | 14 | 22 | 156 | 13 |
19 | Matthias | Brechbühl | WOLFSKÄMPFER | 14 | 22 | 22 | 18 | 34 | 22 | 24 | 156 | 13 |
32 | Ricardo | Schöne | Black Sheep Highlanders | 22 | 24 | 24 | 28 | 20 | 14 | 24 | 156 | 13 |
55 | Daniel | Martinez | Mäderknechte | 30 | 24 | 20 | 24 | 28 | 8 | 22 | 156 | 13 |
56 | Jozef | Tichansky | Mäderknechte | 34 | 22 | 20 | 14 | 30 | 16 | 20 | 156 | 13 |
17 | Ramon | Münger | WOLFSKÄMPFER | 26 | 18 | 24 | 18 | 24 | 22 | 20 | 152 | 19 |
42 | Alain | Stöckli | Angus Helvetic Highlander | 28 | 24 | 30 | 20 | 20 | 8 | 22 | 152 | 19 |
20 | Pascal | Hemiger | WOLFSKÄMPFER | 18 | 22 | 20 | 18 | 34 | 20 | 18 | 150 | 21 |
49 | Thomas | Hirsiger | Walhall Highlanders | 34 | 24 | 22 | 20 | 18 | 14 | 18 | 150 | 21 |
45 | Paul | Zwyer | Zwyer-Clan | 30 | 22 | 18 | 22 | 28 | 10 | 18 | 148 | 23 |
5 | Andreas | Betschart | Team Heavy 1 | 28 | 24 | 16 | 20 | 32 | 10 | 16 | 146 | 24 |
41 | Markus | Eiholzer | Angus Helvetic Highlander | 28 | 18 | 16 | 16 | 26 | 22 | 18 | 144 | 25 |
44 | Alex | Peier | Angus Helvetic Highlander | 26 | 20 | 18 | 22 | 28 | 18 | 12 | 144 | 25 |
14 | Jose | Garrido | Coherent Switzerland Clan | 14 | 18 | 18 | 18 | 34 | 16 | 18 | 136 | 27 |
13 | Stefan | Sury | Coherent Switzerland Clan | 20 | 18 | 18 | 24 | 20 | 14 | 18 | 132 | 28 |
48 | Andreas | Diener | Zwyer-Clan | 20 | 18 | 22 | 24 | 28 | 10 | 10 | 132 | 28 |
50 | Schär | Christoph | Walhall Highlanders | 30 | 20 | 16 | 22 | 12 | 16 | 14 | 130 | 30 |
52 | Jan | Straub | Walhall Highlanders | 26 | 18 | 22 | 18 | 22 | 14 | 8 | 128 | 31 |
15 | Markus | Danner | Coherent Switzerland Clan | 4 | 18 | 16 | 12 | 36 | 22 | 18 | 126 | 32 |
22 | Andreas | Lüdi | FSB BigMac | 6 | 24 | 22 | 22 | 18 | 0 | 18 | 110 | 33 |
25 | Reto | Tschudin | FSB Macintosh | 14 | 16 | 20 | 22 | 20 | 6 | 12 | 110 | 33 |
28 | Olivier | Bühler | FSB Macintosh | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 4 | 10 | 110 | 33 |
46 | Dave | Marty | Zwyer-Clan | 22 | 18 | 18 | 18 | 16 | 2 | 12 | 106 | 36 |
16 | Peter | Aigner | Coherent Switzerland Clan | 6 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 102 | 37 |
54 | Markus | Mäder | Mäderknechte | 10 | 18 | 14 | 12 | 24 | 4 | 8 | 90 | 38 |
23 | Stefan | Thommen | FSB BigMac | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 | 12 | 84 | 39 |
53 | David | Veloso | Mäderknechte | 4 | 18 | 16 | 20 | 10 | 0 | 16 | 84 | 39 |
21 | Martin | Eggenschwiler | FSB BigMac | 6 | 12 | 16 | 18 | 8 | 0 | 12 | 72 | 41 |
27 | Daniel | Keiflin | FSB Macintosh | 6 | 18 | 10 | 10 | 4 | 0 | 10 | 58 | 42 |
24 | Benjamin | Schwarz | FSB BigMac | 6 | 12 | 8 | 16 | 0 | 6 | 8 | 56 | 43 |
26 | Daniel | Furler | FSB Macintosh | 6 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 10 | 50 | 44 |
Clanrangliste Frauen vom Samstag
Clan | Pkt. aus Einzel | Baumstamm-slalom | Hackstock-ziehen | Harassen-stapeln | Pkt. Total | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Pink Fluffy Unicorns II | 506 | 144 | 144 | 140 | 934 | 1 |
Pink Fluffy Unicorns | 542 | 48 | 48 | 100 | 738 | 2 |
Chnorziwiber | 360 | 96 | 96 | 100 | 652 | 3 |
Einzelrangliste Frauen vom Samstag
Start- nummer | Vorname | Name | Clan | Baumstamm | Stein-stossen | Gewicht-hochwurf | Gewicht-weitwurf | Axt | Bogen | Strohsack-weitwurf | Total Pkt. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Stefanie | Frey | Black Sheep Highlanders | 22 | 30 | 30 | 32 | 20 | 16 | 18 | 168 | 1 |
6 | Miriam | Kohler | Pink Fluffy Unicorns | 30 | 22 | 26 | 18 | 26 | 24 | 12 | 158 | 2 |
10 | Pia | Bosshard | Pink Fluffy Unicorns II | 30 | 20 | 30 | 16 | 28 | 20 | 12 | 156 | 3 |
7 | Roxy | Grogg | Pink Fluffy Unicorns | 32 | 24 | 30 | 22 | 26 | 8 | 8 | 150 | 4 |
9 | Petra | Tönz | Pink Fluffy Unicorns II | 22 | 18 | 20 | 12 | 30 | 18 | 10 | 130 | 5 |
8 | Doris | Schiebig | Pink Fluffy Unicorns | 26 | 18 | 22 | 14 | 24 | 12 | 12 | 128 | 6 |
12 | Nathalie | Rua | Pink Fluffy Unicorns II | 30 | 24 | 24 | 18 | 12 | 6 | 8 | 122 | 7 |
3 | Angela | Linder | Chnorziwiber | 24 | 20 | 18 | 26 | 14 | 6 | 12 | 120 | 8 |
5 | Conny | Fuchs | Pink Fluffy Unicorns | 24 | 18 | 12 | 12 | 14 | 16 | 10 | 106 | 9 |
2 | Chantal | Guggisberg | Chnorziwiber | 28 | 22 | 12 | 22 | 8 | 0 | 10 | 102 | 10 |
1 | Angela | Minnig | Chnorziwiber | 30 | 18 | 10 | 18 | 14 | 2 | 6 | 98 | 11 |
11 | Vera | Weber | Pink Fluffy Unicorns II | 30 | 18 | 14 | 12 | 16 | 0 | 8 | 98 | 11 |
4 | Melanie | Barcyk | Chnorziwiber | 6 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 40 | 13 |
A-Heavy
Start-Nr. | Name | Stein klein | Braemar Stein | Weitwurf leicht | Weitwurf schwer | Hammer leicht | Hammer schwer | Hochwurf | Caber | Rang- summe | Bester Disziplinen- rang | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Steven Iten | 1'167 | 1 | 811 | 1 | 1'529 | 1 | 709 | 2 | 3'006 | 1 | 2'104 | 3 | 400 | 1 | 600 | 2 | 12 | 1 | 1 |
104 | Simeon Brügger | 1'097 | 3 | 804 | 2 | 1'497 | 2 | 779 | 1 | 2'911 | 3 | 2'162 | 2 | 380 | 2 | 600 | 1 | 16 | 1 | 2 |
103 | Frank Iten | 1'002 | 4 | 757 | 4 | 1'392 | 3 | 674 | 3 | 2'914 | 2 | 2'282 | 1 | 380 | 3 | 150 | 4 | 24 | 1 | 3 |
101 | Andy Imfeld | 1'131 | 2 | 775 | 3 | 1'306 | 4 | 452 | 4 | 2'326 | 4 | 1'794 | 4 | 340 | 4 | 150 | 3 | 28 | 2 | 4 |
B-Heavy
Start-Nr. | Name | Stein klein | Weitwurf leicht | Hammer leicht | Hochwurf | Caber | Rang-summe | Bester Disziplinen-rang | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | Jeffrey Schär | 974 | 6 | 1'396 | 1 | 2'483 | 2 | 46 | 2 | 600 | 3 | 14 | 1 | |
215 | Chrigu Weibel | 1'065 | 3 | 1'107 | 8 | 2'253 | 7 | 47 | 1 | 600 | 2 | 21 | 1 | |
211 | Christian Schnider | 913 | 11 | 1'344 | 2 | 2'488 | 1 | 45 | 3 | 550 | 11 | 28 | 1 | |
210 | Thomas Küng | 1'061 | 4 | 1'092 | 11 | 2'359 | 4 | 45 | 4 | 600 | 5 | 28 | 4 | |
208 | Hans Siegenthaler | 1'068 | 2 | 1'259 | 5 | 2'324 | 5 | 38 | 11 | 590 | 8 | 31 | 2 | |
207 | Philipp Hunziker | 95 | 8 | 1'095 | 10 | 2'309 | 6 | 43 | 7 | 600 | 1 | 32 | 1 | |
222 | Philippe Satori | 11 | 1 | 111 | 7 | 2'115 | 10 | 44 | 5 | 560 | 10 | 33 | 1 | |
202 | Patrick Holdener | 998 | 5 | 1'247 | 6 | 246 | 3 | 37 | 14 | 560 | 9 | 37 | 3 | |
217 | Swen Biegger | 874 | 14 | 1'262 | 4 | 2'159 | 9 | 41 | 9 | 600 | 6 | 42 | 4 | |
200 | Marco Stocco | 936 | 10 | 11 | 9 | 2'195 | 8 | 44 | 6 | 460 | 13 | 46 | 6 | |
214 | Arnold Müller | 878 | 13 | 1'072 | 14 | 2'064 | 11 | 35 | 19 | 600 | 4 | 61 | 4 | |
224 | David Schöne | 967 | 7 | 687 | 22 | 19 | 16 | 38 | 12 | 150 | 15 | 72 | 7 | |
213 | Silvan Bättig | 808 | 18 | 1'076 | 13 | 181 | 19 | 35 | 18 | 600 | 6 | 74 | 6 | |
201 | Andreas Betschart | 938 | 9 | 1'012 | 16 | 1'994 | 13 | 34 | 21 | 150 | 15 | 74 | 9 | |
217 | Rolf Büchler | 778 | 21 | 1'087 | 12 | 1'893 | 17 | 39 | 10 | 150 | 15 | 75 | 10 | |
221 | Remo Bieri | 903 | 12 | 866 | 19 | 1'972 | 14 | 37 | 13 | 150 | 18 | 76 | 12 | |
223 | Matthias Mäder | 824 | 16 | 942 | 17 | 1'804 | 20 | 42 | 8 | 100 | 19 | 80 | 8 | |
203 | Hubi Zimmermann | 806 | 20 | 916 | 18 | 1'952 | 15 | 36 | 17 | 200 | 14 | 84 | 14 | |
220 | Thomas Hirsiger | 808 | 19 | 81 | 21 | 1'538 | 22 | 37 | 15 | 550 | 12 | 89 | 12 | |
206 | Michael Keist | 822 | 17 | 1'064 | 15 | 1'834 | 18 | 36 | 16 | 0 | 23 | 89 | 15 | |
216 | Arnold Snäby | 83 | 15 | 604 | 24 | 2'002 | 12 | 35 | 20 | 100 | 21 | 92 | 12 | |
209 | Andreas Infanger | 627 | 22 | 823 | 20 | 1'645 | 21 | 3 | 22 | 100 | 19 | 104 | 19 | |
205 | Patrik Hungerbühler | 579 | 23 | 605 | 23 | 1'532 | 23 | 26 | 23 | 50 | 22 | 114 | 22 |
Master
Start-Nr. | Name | Stein klein | Braemar Stein | Weitwurf leicht | Weitwurf schwer | Hammer leicht | Hammer schwer | Hochwurf | Caber | Rang- summe | Bester Disziplinen- rang | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | Urs Zentner | 1'096 | 2 | 812 | 2 | 1'341 | 2 | 840 | 3 | 2'887 | 1 | 2'260 | 1 | 460 | 2 | 600 | 2 | 15 | 1 | 1 |
401 | Grasnick Alf | 1'165 | 1 | 793 | 3 | 1'323 | 3 | 907 | 2 | 2'538 | 3 | 1'986 | 3 | 500 | 1 | 600 | 1 | 17 | 1 | 2 |
402 | Franz Ritter | 1'063 | 3 | 824 | 1 | 1'384 | 1 | 990 | 1 | 2'500 | 4 | 2'019 | 2 | 420 | 4 | 600 | 3 | 19 | 1 | 3 |
405 | Francois Bäriswyl | 1'048 | 4 | 758 | 4 | 1'170 | 4 | 798 | 4 | 2'542 | 2 | 1'955 | 4 | 440 | 3 | 580 | 4 | 29 | 2 | 4 |
400 | Elio Mariotto | 968 | 5 | 668 | 5 | 987 | 5 | 710 | 5 | 2'017 | 5 | 1'452 | 6 | 390 | 5 | 550 | 5 | 41 | 5 | 5 |
404 | Markus Streit | 816 | 6 | 602 | 6 | 849 | 6 | 551 | 6 | 1'807 | 6 | 1'459 | 5 | 340 | 6 | 150 | 6 | 47 | 5 | 6 |
Ladies
Start-Nr. | Name | Stein klein | Weitwurf leicht | Hammer leicht | Hochwurf | Caber | Rang- summe | Bester Disziplinen- | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | Stefanie Frey | 1'035 | 1 | 1'376 | 2 | 1'976 | 1 | 420 | 1 | 600 | 1 | 6 | 1 | 1 |
301 | Roxana Grogg | 854 | 2 | 1'420 | 1 | 1'895 | 2 | 410 | 2 | 600 | 2 | 9 | 1 | 2 |
308 | Daniela Kuriger | 733 | 4 | 1'230 | 3 | 1'736 | 3 | 340 | 4 | 550 | 3 | 17 | 3 | 3 |
306 | Chantal Zurfluh | 818 | 3 | 990 | 7 | 1'523 | 5 | 350 | 3 | 500 | 4 | 22 | 3 | 4 |
310 | Mirjam Kohler | 732 | 5 | 1'150 | 4 | 1'641 | 4 | 340 | 5 | 450 | 6 | 24 | 4 | 5 |
307 | Doris Schibig | 634 | 10 | 1'012 | 5 | 1'435 | 7 | 300 | 7 | 150 | 9 | 38 | 5 | 6 |
309 | Petra Tönz | 657 | 7 | 948 | 9 | 1'268 | 10 | 300 | 9 | 450 | 7 | 42 | 7 | 7 |
304 | Heidi Vonbank | 615 | 11 | 965 | 8 | 1'415 | 8 | 300 | 8 | 150 | 8 | 43 | 8 | 8 |
300 | Pia Bosshard | 694 | 6 | 1'007 | 6 | 1'221 | 11 | 280 | 11 | 100 | 10 | 44 | 6 | 9 |
302 | Anita Grolimund | 641 | 9 | 803 | 12 | 1'331 | 9 | 320 | 6 | 0 | 12 | 48 | 6 | 10 |
305 | Tracy Assey | 655 | 8 | 886 | 11 | 1'458 | 6 | 280 | 12 | 100 | 11 | 48 | 6 | 10 |
311 | Jenny Carrido | 595 | 12 | 888 | 10 | 1'056 | 12 | 300 | 10 | 450 | 5 | 49 | 5 | 12 |