Clanrangliste Männer
Clan | Pkt. aus Einzel | Hindernislauf | Hackstock-ziehen | Duckwalk | Fassrollen | Harassen-stapeln | Pkt. Total | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Höuzige | 678 | 0 | 171 | 171 | 171 | 144 | 1335 | 1 |
Black Sheep | 760 | 0 | 135 | 159 | 111 | 144 | 1309 | 2 |
Wolfskämpfer | 720 | 0 | 159 | 123 | 159 | 144 | 1305 | 3 |
Braveheart-Clan | 746 | 0 | 111 | 135 | 147 | 144 | 1283 | 4 |
Walhall Highlanders | 702 | 0 | 123 | 147 | 135 | 144 | 1251 | 5 |
Boarisch First | 712 | 0 | 147 | 63 | 123 | 144 | 1189 | 6 |
Limmataler Low Landers | 596 | 0 | 87 | 111 | 63 | 144 | 1001 | 7 |
Team Heavy und en Faus | 604 | 0 | 39 | 99 | 75 | 96 | 913 | 8 |
Eluvetie | 558 | 0 | 3 | 87 | 87 | 144 | 879 | 9 |
Walhall Highlanders Mix | 528 | 0 | 63 | 51 | 51 | 144 | 837 | 10 |
Bayerische Braveheart | 554 | 0 | 51 | 27 | 99 | 96 | 827 | 11 |
Angus-Clan | 584 | 0 | 27 | 15 | 39 | 144 | 809 | 12 |
Laser Clan | 534 | 0 | 75 | 3 | 3 | 144 | 759 | 13 |
Witches Clan Herren | 458 | 0 | 99 | 75 | 27 | 96 | 755 | 14 |
Luxx | 494 | 0 | 15 | 39 | 15 | 144 | 707 | 15 |
Einzelrangliste Männer
Start- nummer | Vorname | Name | Clan | Baumstamm | Stein-stossen | Gewicht-hochwurf | Gewicht-weitwurf | Axt | Bogen | Gewicht-wuchten | Strohsack-weitwurf | Total Pkt. | Rang Einzel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weibel | Michu | Braveheart-Clan | 34 | 34 | 36 | 36 | 34 | 28 | 36 | 238 | 1 | |
10 | Brügger | Simeon | Black Sheep | 34 | 36 | 30 | 36 | 26 | 26 | 36 | 224 | 2 | |
9 | Baeriswyl | Francois | Black Sheep | 28 | 28 | 34 | 36 | 32 | 24 | 34 | 216 | 3 | |
30 | Gianom | Paulin | Walhall Highlanders | 28 | 24 | 32 | 32 | 34 | 20 | 32 | 202 | 4 | |
32 | Sartori | Phillippe | Walhall Highlanders | 28 | 30 | 30 | 36 | 26 | 12 | 36 | 198 | 5 | |
2 | Siegenthaler | Hans | Braveheart-Clan | 24 | 30 | 28 | 24 | 36 | 16 | 32 | 190 | 6 | |
14 | Zürcher | Chrigu | Wolfskämpfer | 26 | 26 | 26 | 24 | 34 | 24 | 30 | 190 | 6 | |
52 | Leppert | Tobi | Limmataler Low Landers | 30 | 30 | 34 | 30 | 20 | 12 | 32 | 188 | 8 | |
34 | Meyer | Hoshi | Team Heavy und en Faus | 18 | 30 | 20 | 30 | 34 | 24 | 30 | 186 | 9 | |
41 | Küng | Mario | Di Höuzige | 32 | 26 | 30 | 16 | 30 | 16 | 36 | 186 | 9 | |
13 | Münger | Ramon | Wolfskämpfer | 24 | 22 | 24 | 24 | 36 | 26 | 28 | 184 | 11 | |
54 | Van Laack | Alex | Boarisch First | 26 | 28 | 16 | 36 | 22 | 22 | 34 | 184 | 11 | |
56 | Hiller | Wolfgang | Boarisch First | 24 | 26 | 34 | 24 | 24 | 20 | 32 | 184 | 11 | |
17 | Weibel | Chrigu | Bayerische Braveheart | 32 | 30 | 36 | 26 | 30 | 10 | 18 | 182 | 14 | |
43 | Küng | Dario | Di Höuzige | 28 | 22 | 26 | 26 | 18 | 24 | 36 | 180 | 15 | |
53 | Ritzer | Franz | Boarisch First | 24 | 24 | 18 | 30 | 32 | 24 | 28 | 180 | 15 | |
15 | Hemminger | Pascal | Wolfskämpfer | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 32 | 28 | 176 | 17 | |
44 | Bieri | Stefan | Di Höuzige | 24 | 24 | 22 | 24 | 28 | 22 | 32 | 176 | 17 | |
24 | Stocco | Marco | Laser Clan | 22 | 26 | 32 | 30 | 22 | 10 | 32 | 174 | 19 | |
4 | Mäder | Mäthu | Braveheart-Clan | 24 | 24 | 28 | 24 | 20 | 22 | 30 | 172 | 20 | |
16 | Brechbühl | Matthias | Wolfskämpfer | 24 | 24 | 18 | 24 | 26 | 24 | 30 | 170 | 21 | |
62 | Zürcher | Andreas | 18 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | 22 | 166 | 22 | ||
55 | Obst | Wolfgang | Boarisch First | 24 | 24 | 30 | 24 | 16 | 20 | 26 | 164 | 23 | |
31 | Bieri | Remo | Walhall Highlanders | 24 | 24 | 30 | 22 | 8 | 30 | 24 | 162 | 24 | |
21 | Sury | Stefan | Laser Clan | 24 | 22 | 20 | 24 | 32 | 14 | 22 | 158 | 25 | |
25 | Hirsiger | Thomas | Walhall Highlanders Mix | 24 | 24 | 24 | 20 | 32 | 4 | 28 | 156 | 26 | |
8 | Betschart | Resu | Angus-Clan | 22 | 24 | 24 | 22 | 28 | 10 | 24 | 154 | 27 | |
7 | Stöckli | Micheal | Angus-Clan | 18 | 24 | 22 | 24 | 20 | 18 | 26 | 152 | 28 | |
33 | Zimmermann | Hubert | Team Heavy und en Faus | 24 | 24 | 30 | 22 | 26 | 2 | 22 | 150 | 29 | |
58 | Meroz | Dario | Eluvetie | 24 | 24 | 20 | 24 | 18 | 16 | 24 | 150 | 29 | |
35 | Arnold | Snaby | Team Heavy und en Faus | 22 | 24 | 18 | 18 | 20 | 14 | 32 | 148 | 31 | |
51 | Müller | Marco | Limmataler Low Landers | 16 | 24 | 12 | 22 | 34 | 16 | 24 | 148 | 31 | |
57 | Fancini | Daniel | Eluvetie | 18 | 20 | 24 | 18 | 32 | 14 | 22 | 148 | 31 | |
3 | Weibel | Thomas | Braveheart-Clan | 24 | 24 | 16 | 22 | 12 | 20 | 28 | 146 | 34 | |
6 | Stöckli | Alain | Angus-Clan | 12 | 24 | 30 | 26 | 18 | 12 | 24 | 146 | 34 | |
29 | Hirsiger | Stefan | Walhall Highlanders | 26 | 24 | 22 | 26 | 8 | 6 | 28 | 140 | 36 | |
40 | Hess | Christoph | Witches Clan Herren | 22 | 22 | 16 | 18 | 30 | 14 | 18 | 140 | 36 | |
46 | Aramberri | Michael | Luxx | 14 | 18 | 16 | 16 | 34 | 18 | 22 | 138 | 38 | |
60 | Tolmacow | Vlad | Eluvetie | 20 | 24 | 22 | 16 | 20 | 12 | 24 | 138 | 38 | |
11 | Bosshard | Dylen | Black Sheep | 12 | 18 | 18 | 18 | 30 | 22 | 18 | 136 | 40 | |
42 | Küng | Severin | Di Höuzige | 24 | 24 | 18 | 16 | 14 | 12 | 28 | 136 | 40 | |
26 | Schär | Christoph | Walhall Highlanders Mix | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 10 | 26 | 134 | 42 | |
45 | Bachmann | Daniel | Luxx | 24 | 24 | 20 | 16 | 16 | 10 | 24 | 134 | 42 | |
5 | Eiholzer | Markus | Angus-Clan | 24 | 18 | 14 | 18 | 26 | 12 | 20 | 132 | 44 | |
63 | Garrido | José | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 12 | 26 | 130 | 45 | ||
20 | Hiller | Christopher | Bayerische Braveheart | 6 | 22 | 18 | 18 | 24 | 16 | 24 | 128 | 46 | |
19 | Büttikofer | Pädu | Bayerische Braveheart | 14 | 22 | 18 | 14 | 6 | 34 | 18 | 126 | 47 | |
59 | Dreiwings | Janis | Eluvetie | 20 | 16 | 22 | 24 | 16 | 2 | 22 | 122 | 48 | |
61 | Büchler | Rolf | 20 | 24 | 28 | 20 | 10 | 0 | 20 | 122 | 48 | ||
36 | Günther | Michael | Team Heavy und en Faus | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 16 | 24 | 120 | 50 | |
48 | Troxler | Lukas | Luxx | 6 | 18 | 14 | 18 | 22 | 16 | 24 | 118 | 51 | |
39 | Meier | Tom | Witches Clan Herren | 22 | 26 | 16 | 14 | 0 | 8 | 24 | 110 | 52 | |
23 | Martinez | Daniel | Laser Clan | 18 | 18 | 24 | 12 | 12 | 4 | 20 | 108 | 53 | |
37 | Amrein | Bruno | Witches Clan Herren | 8 | 14 | 10 | 16 | 28 | 6 | 24 | 106 | 54 | |
47 | Grimm | Pirmin | Luxx | 16 | 24 | 20 | 18 | 0 | 6 | 20 | 104 | 55 | |
38 | Marbot | Marcel | Witches Clan Herren | 8 | 16 | 12 | 16 | 24 | 2 | 24 | 102 | 56 | |
50 | Mauch | Thomas | Limmataler Low Landers | 8 | 10 | 12 | 18 | 22 | 12 | 18 | 100 | 57 | |
22 | Blomfield-Brown | Chris | Laser Clan | 10 | 14 | 6 | 8 | 26 | 16 | 14 | 94 | 58 |
Clanrangliste Frauen
Clan | Pkt. aus Einzel | Baumstamm-slalom | Hackstock-ziehen | Duckwalk | Fassrollen | Harassen-stapeln | Pkt. Total | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unihockeyanner und t`Lisä | 380 | 0 | 40 | 104 | 72 | 32 | 628 | 1 |
Chnorziwiber | 332 | 0 | 72 | 72 | 104 | 24 | 604 | 2 |
Witches Clan Frauen | 308 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 428 | 3 |
Victory-Clan | 342 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 390 | 4 |
Einzelrangliste Frauen
Start- nummer | Vorname | Name | Clan | Baumstamm | Stein-stossen | Gewicht-hochwurf | Gewicht-weitwurf | Axt | Bogen | Gewicht-wuchten | Strohsack-weitwurf | Total Pkt. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Frei | Stefanie | 20 | 36 | 30 | 36 | 10 | 28 | 24 | 184 | 1 | ||
33 | Grogg | Roxy | 24 | 30 | 24 | 34 | 20 | 10 | 18 | 160 | 2 | ||
31 | Rothenberger | Jasmin | 14 | 24 | 16 | 24 | 20 | 14 | 20 | 132 | 3 | ||
1 | Reichmuth | Fabienne | Unihockeyanner und t`Lisä | 14 | 26 | 16 | 24 | 22 | 4 | 18 | 124 | 4 | |
32 | Ritzer | Barbara | 18 | 24 | 18 | 24 | 2 | 18 | 14 | 118 | 5 | ||
15 | Linder | Angela | Chnorziwiber | 22 | 24 | 14 | 20 | 12 | 0 | 18 | 110 | 6 | |
30 | Bonauer | Ilona | 18 | 24 | 12 | 20 | 12 | 6 | 14 | 106 | 7 | ||
9 | Amrein | Irene | Witches Clan Frauen | 8 | 24 | 12 | 16 | 12 | 10 | 18 | 100 | 8 | |
7 | Treier | Raik | Victory-Clan | 12 | 12 | 30 | 10 | 0 | 20 | 12 | 96 | 9 | |
16 | Minnig | Angela | Chnorziwiber | 8 | 20 | 6 | 18 | 16 | 8 | 18 | 94 | 10 | |
4 | Arnold | Marlis | Unihockeyanner und t`Lisä | 10 | 20 | 12 | 18 | 16 | 0 | 16 | 92 | 11 | |
3 | Auf der Mauer | Manuela | Unihockeyanner und t`Lisä | 8 | 12 | 6 | 22 | 18 | 2 | 18 | 86 | 12 | |
12 | Müller | Ursula | Witches Clan Frauen | 12 | 18 | 6 | 20 | 8 | 2 | 16 | 82 | 13 | |
13 | Guggisberg | Chantal | Chnorziwiber | 10 | 24 | 10 | 12 | 0 | 6 | 18 | 80 | 14 | |
2 | Saluz | Alessia | Unihockeyanner und t`Lisä | 8 | 22 | 6 | 16 | 0 | 8 | 18 | 78 | 15 | |
11 | Meier | Nicole | Witches Clan Frauen | 8 | 18 | 6 | 18 | 0 | 6 | 16 | 72 | 16 | |
5 | Treier | Ronya | Victory-Clan | 12 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 18 | 66 | 17 | |
10 | Bangerter | Marielle | Witches Clan Frauen | 10 | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 54 | 18 | |
6 | Treier | Victoria | Victory-Clan | 12 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 10 | 50 | 19 | |
14 | Minnig | Nathalie | Chnorziwiber | 6 | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 12 | 48 | 20 |
A-Heavy
Start-Nr. | Name | Stein klein | Braemar Stein | Weitwurf leicht | Weitwurf schwer | Hammer leicht | Hammer schwer | Hochwurf | Caber | Rang- summe | Bester Disziplinen- rang | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brügger Simeon | 12,07 | 2 | 9,77 | 1 | 17,85 | 3 | 10,02 | 1 | 30,05 | 1 | 25,71 | 1 | 3,90 | 1 | 590 | 3 | 13 | 1 | 1 |
4 | Weibel Michu | 11,48 | 3 | 9,04 | 2 | 18,09 | 2 | 9,26 | 2 | 28,00 | 4 | 22,70 | 2 | 3,60 | 3 | 75 | 6 | 24 | 2 | 2 |
2 | Schnider Christian | 11,20 | 4 | 8,26 | 6 | 18,17 | 1 | 9,01 | 4 | 28,05 | 3 | 22,07 | 4 | 3,80 | 2 | 600 | 1 | 25 | 1 | 3 |
1 | Zurfluh Pirmin | 10,24 | 8 | 8,33 | 5 | 16,86 | 4 | 9,20 | 3 | 28,55 | 2 | 22,64 | 3 | 3,60 | 3 | 590 | 2 | 30 | 2 | 4 |
3 | Küng Thomas | 10,37 | 6 | 7,94 | 8 | 16,20 | 6 | 7,87 | 5 | 27,48 | 5 | 20,20 | 6 | 3,60 | 3 | 500 | 5 | 44 | 3 | 5 |
5 | Imfeld Andy | 12,16 | 1 | 8,75 | 3 | 15,72 | 7 | 6,93 | 8 | 24,90 | 7 | 19,08 | 8 | 3,40 | 6 | 0 | 8 | 48 | 1 | 6 |
6 | Mäder Dominik | 10,63 | 5 | 8,51 | 4 | 14,28 | 8 | 7,28 | 6 | 23,34 | 8 | 19,36 | 7 | 3,40 | 6 | 560 | 4 | 48 | 4 | 7 |
8 | Rohner Thomas | 10,37 | 7 | 8,17 | 7 | 16,58 | 5 | 7,07 | 7 | 27,20 | 6 | 20,48 | 5 | 0,00 | 8 | 60 | 7 | 52 | 5 | 8 |
B-Heavy
Start-Nr. | Name | Stein klein | Weitwurf leicht | Hammer leicht | Hochwurf | Caber | Rang-summe | Bester Disziplinen-rang | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Schär Jeffrey | 10,56 | 2 | 15,33 | 1 | 25,47 | 1 | 4,50 | 1 | 600 | 1 | 6 | 1 | 1 |
53 | Sartori Phillipe | 11,30 | 1 | 14,20 | 2 | 22,05 | 4 | 4,40 | 3 | 520 | 5 | 15 | 1 | 2 |
48 | Van Laack Alex | 9,58 | 5 | 12,38 | 4 | 23,30 | 3 | 4,50 | 2 | 520 | 4 | 18 | 2 | 3 |
54 | Gianom Paulin | 9,27 | 7 | 12,48 | 3 | 21,40 | 5 | 4,00 | 7 | 570 | 3 | 25 | 3 | 4 |
57 | Stocco Marco | 8,77 | 9 | 12,09 | 6 | 25,20 | 2 | 3,80 | 12 | 75 | 6 | 35 | 2 | 5 |
46 | Hiller Wolfgang | 10,02 | 3 | 10,34 | 14 | 20,72 | 7 | 4,30 | 4 | 60 | 9 | 37 | 3 | 6 |
45 | Ritzer Franz | 8,66 | 12 | 10,89 | 10 | 19,56 | 9 | 4,00 | 6 | 600 | 2 | 39 | 2 | 7 |
44 | Zürcher Chrigu | 9,56 | 6 | 10,80 | 11 | 18,80 | 13 | 3,90 | 9 | 60 | 9 | 48 | 6 | 8 |
55 | Hirsiger Stefan | 8,35 | 16 | 10,97 | 9 | 20,75 | 6 | 3,80 | 11 | 75 | 7 | 49 | 6 | 9 |
40 | Zimmermann Hubert | 8,41 | 15 | 12,36 | 5 | 18,51 | 14 | 3,90 | 10 | 60 | 9 | 53 | 5 | 10 |
52 | Hirsiger Thomas | 8,52 | 13 | 10,75 | 12 | 20,00 | 8 | 4,00 | 8 | 60 | 14 | 55 | 8 | 11 |
42 | Weibel Thomas | 8,67 | 11 | 11,37 | 7 | 18,80 | 12 | 3,40 | 17 | 60 | 9 | 56 | 7 | 12 |
58 | Bättig Silvan | 8,72 | 10 | 11,30 | 8 | 16,84 | 17 | 3,60 | 14 | 60 | 9 | 58 | 8 | 13 |
41 | Mäder Matthias | 8,42 | 14 | 9,49 | 17 | 18,83 | 11 | 4,10 | 5 | 60 | 15 | 62 | 5 | 14 |
50 | Steck Jonas | 9,10 | 8 | 10,51 | 13 | 19,35 | 10 | 3,40 | 16 | 60 | 15 | 62 | 8 | 15 |
47 | Obst Wolfgang | 7,41 | 18 | 8,93 | 19 | 17,03 | 16 | 3,70 | 13 | 75 | 7 | 73 | 7 | 16 |
39 | Reich Richardt | 9,78 | 4 | 9,20 | 18 | 14,80 | 20 | 3,40 | 18 | 45 | 20 | 80 | 4 | 17 |
43 | Martinez Daniel | 8,32 | 17 | 8,50 | 20 | 17,75 | 15 | 3,60 | 15 | 60 | 15 | 82 | 15 | 18 |
38 | Hungerbühler Patrik | 6,10 | 20 | 10,20 | 15 | 16,40 | 19 | 3,20 | 19 | 60 | 15 | 88 | 15 | 19 |
60 | Infanger Andreas | 6,50 | 19 | 9,74 | 16 | 16,53 | 18 | 3,20 | 19 | 60 | 19 | 91 | 16 | 20 |
Master
Start-Nr. | Name | Stein klein | Braemar Stein | Weitwurf leicht | Weitwurf schwer | Hammer leicht | Hammer schwer | Hochwurf | Caber | Rang- summe | Bester Disziplinen- rang | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Grasnick Alf | 11,19 | 1 | 8,78 | 2 | 14,14 | 3 | 11,33 | 1 | 23,89 | 3 | 20,10 | 1 | 4,80 | 1 | 580 | 1 | 13 | 1 | 1 |
18 | Ritter Franz | 10,63 | 2 | 9,38 | 1 | 15,97 | 1 | 11,23 | 2 | 25,15 | 1 | 19,78 | 2 | 4,20 | 2 | 580 | 2 | 13 | 1 | 1 |
15 | Baeriswyl Francois | 9,63 | 4 | 8,64 | 3 | 15,00 | 2 | 10,02 | 3 | 24,75 | 2 | 18,76 | 3 | 3,60 | 4 | 75 | 3 | 24 | 2 | 3 |
17 | Siegenthaler Hans | 10,23 | 3 | 7,63 | 5 | 12,98 | 4 | 7,56 | 5 | 21,65 | 4 | 17,67 | 4 | 3,60 | 4 | 75 | 5 | 34 | 3 | 4 |
14 | Mariotto Elio | 9,60 | 5 | 7,70 | 4 | 12,07 | 5 | 8,59 | 4 | 20,08 | 5 | 16,00 | 5 | 3,80 | 3 | 60 | 6 | 37 | 3 | 5 |
16 | Lord Rübensack Max | 7,15 | 7 | 5,76 | 7 | 10,62 | 7 | 7,32 | 6 | 18,69 | 6 | 15,03 | 6 | 3,20 | 7 | 75 | 3 | 49 | 3 | 6 |
12 | Streit Küsu | 7,80 | 6 | 6,48 | 6 | 11,97 | 6 | 6,44 | 7 | 15,48 | 7 | 13,03 | 7 | 3,40 | 6 | 45 | 7 | 52 | 6 | 7 |
Frauen
Start-Nr. | Name | Stein klein | Weitwurf leicht | Hammer leicht | Hochwurf | Caber | Rang- summe | Bester Disziplinen- | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Frei Stefanie | 12,52 | 1 | 18,12 | 1 | 23,04 | 1 | 4,20 | 1 | 600 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | Roxana Grogg | 9,31 | 2 | 16,77 | 2 | 21,21 | 2 | 4,20 | 1 | 75 | 2 | 9 | 1 | 2 |
29 | Niffeler Lea | 8,12 | 3 | 12,80 | 5 | 18,41 | 3 | 3,80 | 3 | 45 | 9 | 23 | 3 | 3 |
20 | Schibig Doris | 7,58 | 5 | 12,26 | 6 | 17,47 | 4 | 3,00 | 7 | 60 | 5 | 27 | 4 | 4 |
23 | Kohler Mirjam | 7,49 | 6 | 14,02 | 4 | 16,34 | 7 | 3,40 | 5 | 60 | 6 | 28 | 4 | 5 |
30 | Ritzer Barbara | 7,27 | 7 | 11,65 | 8 | 14,75 | 8 | 3,50 | 4 | 75 | 2 | 29 | 2 | 6 |
27 | von Bank Heidi | 6,72 | 11 | 14,16 | 3 | 16,74 | 5 | 3,00 | 6 | 60 | 4 | 29 | 3 | 7 |
21 | Assey Tracy | 7,18 | 8 | 12,00 | 7 | 16,42 | 6 | 3,00 | 7 | 45 | 8 | 36 | 6 | 8 |
24 | Reichmuth Fabienne | 7,64 | 4 | 10,16 | 9 | 14,32 | 9 | 2,80 | 9 | 45 | 9 | 40 | 4 | 9 |
26 | Bonauer Ilona | 7,02 | 9 | 9,46 | 10 | 13,41 | 10 | 2,60 | 10 | 45 | 7 | 46 | 7 | 10 |
25 | Saluz Alessia | 6,78 | 10 | 7,91 | 11 | 11,75 | 11 | 2,60 | 10 | 30 | 11 | 53 | 10 | 11 |